马里甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佐里巴 22/3/5 48/18 69 30/15/15
2 史塔德马里安 16/11/3 42/17 59 30/14/16
3 AS皇家巴马科 14/9/7 38/26 51 30/14/16
4 巴卡里德迦 12/11/7 41/29 47 30/15/15
5 博古拉 13/5/11 31/24 44 29/15/14
6 非洲足球精英 11/9/10 28/26 42 30/15/15
7 科罗芬 10/11/9 29/24 41 30/15/15
8 宾加 10/10/10 25/27 40 30/16/14
9 USFAS巴马科 10/9/11 28/29 39 30/15/15
10 布古尼 8/14/8 27/28 38 30/15/15
11 昂泽 10/8/12 34/36 38 30/15/15
12 AS警官 9/8/13 26/37 35 30/15/15
13 科洛FC 7/9/14 26/39 30 30/16/14
14 色格拉巴马科 8/5/16 25/42 29 29/14/15
15 USC基塔 4/12/14 20/39 24 30/15/15
16 黑星 3/10/17 26/53 19 30/15/15

马里甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球

热门直播